| DESTINO | NOCHES | HOTEL | CATEG. | REG. | PUNTA DEL ESTE | 7 | AZUL | 3* | MEDIA PENS. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SAN FERNANDO | 3* | DES. | |
| 7 | REMANSO | 4* | DES. | |
| 7 | SAN MARCOS | 4* | MEDIA PENS. | |
| 7 | SAN RAFAEL | 4* | MEDIA PENS. | |
| 7 | GOLDEN BEACH | 4* | MEDIA PENS. | |
| 7 | CARMAR | 4* | MEDIA PENS. | |
| 7 | CLARION | 5* | DES. | |
| 7 | CONRAD | 5* | DES. | |
| PIRIAPOLIS (BUQUEBUS) | 7 | JUVENCIA | 3* | DES. |
| 7 | COLON | 3* | MEDIA PENS. | |
| 7 | WEINER HAUS | 4* | MEDIA PENS. | |
| 7 | RICADI | 4* | MEDIA PENS. | |
| 7 | TERR.DEL PUERTO | 4* | DES. | |
| 7 | ARGENTINO | 4* | MEDIA PENS. | |
| COLONIA (BUQUEBUS) | 2 | POS.DEL BOSQUE | 3* | DES. |
| 2 | LEONCIA | 3* | DES. | |
| 2 | POS.DEL GOB. | 4* | DES. | |
| 2 | LA MISION | 4* | DES. | |
| 2 | MIRADOR | 4* | MEDIA PENS. | |
| MONTEVIDEO | 2 | AMERICA | 3* | DES. |
| 2 | CRISTAL | 4* | DES. | |
| 2 | BALMORAL | 4* | DES. | |
| 2 | MELIA CONFORT | 4* | DES. | |
| 2 | SHERATON | 5* | DES. | |
| 2 | RADISSON | 5* | DES. |
LEGAJO 10.401 SECRETARIA DE TURISMO TEL: 54-11-4313-7636 / 54-11-4313-6392 FAX: 54-11-4312-3809 SUIPACHA 921 12º B - (1008) BUENOS AIRES - ARGENTINAEMAIL:ventas@miagenciadeviajes.com.ar COPYRIGHT 1999-2011 GERZEN TOURS